Ottelutulokset PBN CSV-tiedosto Yhteis Butler ... joukkuejärjestyksessä 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2 8:1 8:2 9:1 9:2 Lisää informaatiota
10 joukkueet. Kierrosmäärä: 9.
Sija Joukkue Pisteet Nimi Joukkueen kokoonpano
1 2 180 Rentona Äkeä Elsinen - Elsinen - Savolainen - Sammalisto - Halttunen - Tuomi - Fagerlund
10 180 ? Huotari - Kiiskinen - Vesterinen - Suominen - Rajala
3 5 166 Carrotti Syrjänen - Mäki - Heino - Laasonen
4 1 163 LynxLynx Veräväinen - Marjamäki - Laakso - Lunden
5 8 145 Alpakka Laukkanen - Mäntylä - Korhonen - Lehtinen
6 7 140 Routasydän Kaminen - Bjurström - Koivisto - Ketola - Noponen - Luhtala
7 3 126 Canada XXIV Nikkanen - Mäki-Maukola - Sandström - Itäluoma - Virtanen
8 6 104 Speed limit Stenberg Alatalo - Ala-Sunila - Tähkäpää - Pelttari - Tuisku - Hinkkanen - Alatalo
9 9 70 Jovial Clubs Mannila-Savola - Jaakonaho - Ranne - Rounioja - Ferm - Niku
10 4 10 Bridge villikot Koski - Mäkinen - Pataniitty - Sipola-Mäkinen - Alander
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierros: 9
Pöytä Joukkue Siirto 1 2 IMP Pisteet
1 1 LynxLynx 2 Rentona Äkeä 21- 0 28-17 23-45 72-62 16 14
2 3 Canada XXIV 4 Bridge villikot 0-21 44-16 51-20 95-57 22 8
3 8 Alpakka 7 Routasydän 3- 0 22-51 61-33 86-84 15 15
4 9 Jovial Clubs 10 ? 36- 0 12-55 12-69 60-124 4 25
5 6 Speed limit Stenberg 5 Carrotti 15- 0 3-72 7-37 25-109 2 25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierros: 8
Pöytä Joukkue Siirto 1 2 IMP Pisteet
1 10 ? 8 Alpakka 3- 0 38-30 39-20 80-50 20 10
2 2 Rentona Äkeä 9 Jovial Clubs 0-36 53- 6 101-18 154-60 25 1
3 5 Carrotti 3 Canada XXIV 0- 3 58-36 89-14 147-53 25 1
4 6 Speed limit Stenberg 4 Bridge villikot 0-15 67-18 63-12 130-45 25 2
5 7 Routasydän 1 LynxLynx 0-24 79-15 72-17 151-56 25 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierros: 7
Pöytä Joukkue Siirto 1 2 IMP Pisteet
1 9 Jovial Clubs 7 Routasydän 39- 0 4-81 24-40 67-121 6 24
2 4 Bridge villikot 5 Carrotti 30- 0 13-106 4-77 47-183 0 25
3 1 LynxLynx 10 ? 18- 0 49-43 20-56 87-99 13 17
4 8 Alpakka 2 Rentona Äkeä 0- 3 43-15 17-44 60-62 15 15
5 3 Canada XXIV 6 Speed limit Stenberg 0- 6 63- 7 30-10 93-23 25 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierros: 6
Pöytä Joukkue Siirto 1 2 IMP Pisteet
1 3 Canada XXIV 1 LynxLynx 0- 3 8-59 41-33 49-95 7 23
2 6 Speed limit Stenberg 9 Jovial Clubs 0-12 55-24 24-21 79-57 19 11
3 2 Rentona Äkeä 5 Carrotti 0-18 37- 4 20-35 57-57 15 15
4 4 Bridge villikot 8 Alpakka 45- 0 5-125 12-68 62-193 0 25
5 10 ? 7 Routasydän 6- 0 77- 1 42-34 125-35 25 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierros: 5
Pöytä Joukkue Siirto 1 2 IMP Pisteet
1 5 Carrotti 10 ? 12- 0 29-75 14-34 55-109 6 24
2 7 Routasydän 2 Rentona Äkeä 0- 3 38-28 37-33 75-64 17 13
3 9 Jovial Clubs 4 Bridge villikot 0- 9 89- 5 115-15 204-29 25 0
4 1 LynxLynx 6 Speed limit Stenberg 0- 6 47- 6 18-18 65-30 21 9
5 8 Alpakka 3 Canada XXIV 0-18 22-21 20-37 42-76 9 21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierros: 4
Pöytä Joukkue Siirto 1 2 IMP Pisteet
1 3 Canada XXIV 9 Jovial Clubs 0-21 45-11 69-22 114-54 25 5
2 4 Bridge villikot 1 LynxLynx 24- 0 4-81 11-81 39-162 0 25
3 6 Speed limit Stenberg 8 Alpakka 30- 0 5-45 19-69 54-114 5 25
4 10 ? 2 Rentona Äkeä 6- 0 17-33 23-61 46-94 7 23
5 5 Carrotti 7 Routasydän 18- 0 29-11 41-34 88-45 22 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierros: 3
Pöytä Joukkue Siirto 1 2 IMP Pisteet
1 1 LynxLynx 5 Carrotti 6- 0 48-26 22-40 76-66 16 14
2 10 ? 6 Speed limit Stenberg 0-21 68-28 32-29 100-78 19 11
3 7 Routasydän 4 Bridge villikot 0-48 127- 0 103- 4 230-52 25 0
4 9 Jovial Clubs 8 Alpakka 36- 0 3-62 37-45 76-107 10 20
5 2 Rentona Äkeä 3 Canada XXIV 0-21 40-29 73- 2 113-52 25 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierros: 2
Pöytä Joukkue Siirto 1 2 IMP Pisteet
1 6 Speed limit Stenberg 7 Routasydän 27- 0 75- 8 38-61 140-69 25 3
2 8 Alpakka 1 LynxLynx 0-21 13-66 41-24 54-111 5 25
3 4 Bridge villikot 2 Rentona Äkeä 39- 0 4-115 13-86 56-201 0 25
4 3 Canada XXIV 10 ? 18- 0 26-36 3-27 47-63 12 18
5 5 Carrotti 9 Jovial Clubs 0-21 84- 3 44-19 128-43 25 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierros: 1
Pöytä Joukkue Siirto 1 2 IMP Pisteet
1 10 ? 4 Bridge villikot 0-42 101-10 105- 4 206-56 25 0
2 7 Routasydän 3 Canada XXIV 0-21 63-12 28-15 91-48 22 8
3 5 Carrotti 8 Alpakka 15- 0 26-51 13-38 54-89 9 21
4 1 LynxLynx 9 Jovial Clubs 0-15 59-12 34-11 93-38 24 6
5 2 Rentona Äkeä 6 Speed limit Stenberg 0-33 61- 9 51-14 112-56 25 5
Ottelutulokset PBN CSV-tiedosto Yhteis Butler ... joukkuejärjestyksessä 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2 8:1 8:2 9:1 9:2 Lisää informaatiota
PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.